AYOTEKNO.ID - Honor Magic 5 Pro Vs Xiaomi 13 Pro layak untuk dibandingkan lantaran memiliki spesifikasi utama yang hampir sama.
Selain itu, Honor Magic 5 Pro dan Xiaomi 13 Pro juga merupakan Smartphone andalan yang membuat gebrakan di pasar.
Kedua perangkat menawarkan fitur dan kinerja top-of-the-line dan mereka adalah salah satu flagships terbaik yang dapat dibeli di pasar.
Sama-sama punya kamera luar biasa dan perangkat keras paling canggih.
Agar tak bingung memilih smarpthone mana yang terbaik untuk Anda, berikut ini perbandingan spesifikasi utama Honor Magic 5 Pro vs Xiaomi 13 Pro.
Honor Magic 5 Pro | Xiaomi 13 Pro | |
DIMENSI DAN BERAT | 162,9 x 76,7 x 8,8 mm, 219 g | 162,9 x 74,6 x 8,4 mm, 210 g |
MENAMPILKAN | 6,81 inci, 1312 x 2848 piksel (HD+ Penuh), OLED | 6,73 inci, 1440 x 3200 piksel (Quad HD+), AMOLED |
PROSESOR | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core 3,2 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core 3,2 GHz |
PENYIMPANAN | 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 512 GB – 16 GB RAM, 512 GB | RAM 8 GB, RAM 128 GB – 8 GB, RAM 256 GB – 12 GB, RAM 256 GB – 12 GB, 512 GB |
PERANGKAT LUNAK | Android 13, UI Ajaib | Android 13, MIUI |
KONEKTIVITAS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, GPS |
kamera | Triple 50 + 50 + 50 MP, f/1.6 + f/3.0 + f/2.0 12 MP f/2.4 kamera depan | Triple 50.3 + 50 + 50 MP, f/1.9 + f/2.0 + f/2.2 kamera depan 32 MP |
baterai | 5100 mAh atau 5450 mAh, pengisian cepat 66W dan pengisian nirkabel cepat 50W | 4820 mAh, pengisian cepat 120W dan pengisian nirkabel cepat 50W |
FITUR TAMBAHAN | 5G, SIM ganda, sertifikasi IP68, pengisian kabel terbalik | 5G, SIM ganda, sertifikasi IP68, pengisian nirkabel terbalik 10W |
Harga | 1.200 euro (sekitar Rp 19,3 juta) | 89.999 rupee (sekitar Rp 16,6 jutaan) |
Artikel Terkait
Detail Pembaruan WhatsApp di iOs: Status Suara hingga Deteksi Teks Langsung dari Gambar
Punya Spek Unggulan, Tapi Baterai Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Ada Penurunan, Cek Bocoran Fiturnya
Harga Samsung Galaxy F14 Dijual Rp 2 Jutaan, Murah Spesifikasi Mewah! Termasuk Baterai 6.000 mAh
HP Lipat Pertama Dunia, Huawei Mate X3 Diluncurkan dengan Koneksi Satelit, Lebih Tipis dari Galaxy Z Fold
Peningkatan Spesifikasi Terburuk yang Dibawa Galaxy A54, Intip Review Pembeli
ChatGPT 4 Bisa Bohongi Manusia, Tipu Orang untuk Selesaikan Masalah yang Diberikan, Ini Penjelasan Lengkapnya
Tebaru, 9 Kode Redeem ML 19 Maret 2023, Gratis Hadiah Pilihan Khusus Hari Ini dari Moonton!
Poco F5 5G Dirilis Awal April 2023, Harga Sedikit Lebih Mahal dari Poco F4, Cek Spesifikasi Lengkapnya
Rilis 23 Maret, Huawei Menggoda Kamera Fotografi, Janjikan Zoom Telefoto Lebih Baik, Berapa Harganya?